耐用、可靠的饲料搅拌机,可最大限度提高 饲喂效率和盈利水平
从卸料门的安装位置到控制面板的摆放位置,再到不锈钢材质的升级——RMH 固定式搅拌机是根据您的需求精心打造的。它配备了精密设计的立式主搅龙、先进的 PLC 控制装置以及简便的日常维护设计,机器的每一个部分都经过精心设计,旨在让您拥有完全的掌控权、更优质的饲料质量以及与您的运营需求相匹配的可靠性能。
数十年的实践经验使 RMH 成为全球饲料搅拌技术的领导者。我们生产的每一辆牵引式搅拌机都体现了我们对简单、耐用和现场性能的不懈追求。
规格和信息
| 型号 | 主搅龙 | 高度(米) | 长度(米) | 底部宽度(米) | 顶部宽度(米) | 电机功率KW(推荐) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8L | 1 | 2.01 | 4.56 | 2.25 | 2.25 | 30 |
| SM10 | 1 | 2.26 | 4.68 | 2.25 | 2.45 | 30 |
| SM12 | 1 | 2.58 | 4.78 | 2.25 | 2.45 | 37 |
| SM14 | 1 | 2.79 | 4.85 | 2.25 | 2.49 | 37 |
| SM16 | 1 | 3.04 | 4.95 | 2.25 | 2.77 | 37 |
| SM18 | 2 | 2.31 | 6.40 | 2.25 | 2.45 | 90 |
| SM20 | 2 | 2.50 | 6.52 | 2.25 | 2.42 | 90 |
| SM22 | 2 | 2.68 | 6.65 | 2.25 | 2.47 | 90 |
| SM24 | 2 | 2.74 | 6.68 | 2.25 | 2.70 | 90 |
| SM26 | 2 | 2.88 | 6.77 | 2.25 | 2.73 | 90 |
| SM28 | 2 | 3.00 | 6.86 | 2.25 | 2.76 | 90 |
| SM30 | 2 | 3.14 | 6.95 | 2.25 | 2.75 | 90 |
| SW45 | 2 | 4.40 | 7.50 | 2.50 | 3.08 | 110/130 |
世界各地的客户信赖 RMH公司
的饲料搅拌解决方案。他们是这样说的
了解我们全系列的饲料搅拌机及其规格,以及它们如何改变您牧场的生产运营