耐用、可靠的饲料搅拌机,可最大限度提高 饲喂效率和盈利水平
三个重叠式的主搅龙能够实现全方位的搅拌效果,确保能够快速且均匀地搅拌高密度且复杂的饲料。
三联式变速箱、加固的搅拌仓以及和带转向装置的坚固串联车桥,确保TRIO能够在高容量、大重量的环境中稳定运行,同时还能最大程度地减少磨损。
数十年的实践经验使 RMH 成为全球饲料搅拌技术的领导者。我们生产的每一辆牵引式搅拌机都体现了我们对简单、耐用和现场性能的不懈追求。
规格和信息
| 型号 | 容量(立方米) | 主搅龙 | 车轮 | 高度(H) 标准(米) | 卸料高度 | 长度 (L)* 前端排放 (m) | 宽度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮(x6) | 车轮(x4) | 门出口(米) | 前输送机(米) | 底部(米) | 顶部(米) | |||||
| Trio 30 | 30 | 3 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 3.05 | 1.10 | 0.89 | 9.70 | 2.25 | 2.64 |
| Trio 35 | 35 | 3 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 3.20 | 1.10 | 0.89 | 9.70 | 2.25 | 2.65 |
| Trio 40 | 40 | 3 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 3.35 | 1.10 | 0.89 | 9.70 | 2.25 | 2.75 |
| Trio 45 | 45 | 3 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 315/60R-22, 455/40-22.5 | 3.50 | 1.10 | 0.89 | 9.70 | 2.25 | 2.80 |
世界各地的客户信赖 RMH公司
的饲料搅拌解决方案。他们是这样说的
了解我们全系列的饲料搅拌机及其规格,以及它们如何改变您牧场的生产运营