耐用、可靠的饲料搅拌机,可最大限度提高 饲喂效率和盈利水平
立式重叠双搅龙可快速、均匀、节能地进行搅拌。适用于复杂和大容量的日粮制备。
有单轴和双轴两种型号,行驶稳定,撒料精准,在重载情况下经久耐用。
数十年的实践经验使 RMH 成为全球饲料搅拌技术的领导者。我们生产的每一辆牵引式搅拌机都体现了我们对简单、耐用和现场性能的不懈追求。
规格和信息
| 型号 | 容量(立方米) | 主搅龙 | 箱 (m) | 高度 (H) - 轮胎直径 (m)m) | 长度 (L)* (m) | 底部宽度(米) | 顶部宽度**(米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (STD) - 单轴 445/R45(米) | 0.8 - 串联车轴 30/11.5(米) | 1.051 - 串联车桥 435/50(米) | |||||||
| Mixell 16 | 16 | 2 | 1.70 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 7.18 | 2.25 | 2.25 |
| Mixell 18 | 18 | 2 | 1.72 | 2.67 | 2.52 | 2.77 | 7.24 | 2.25 | 2.45 |
| Mixell 20 | 20 | 2 | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 2.95 | 7.30 | 2.25 | 2.45 |
| Mixell 22 | 22 | 2 | 2.10 | 3.05 | 2.90 | 3.15 | 7.36 | 2.25 | 2.44 |
| Mixell 24 | 24 | 2 | 2.15 | 3.10 | 2.95 | 3.20 | 7.38 | 2.25 | 2.70 |
| Mixell 26 | 26 | 2 | 2.29 | 3.24 | 3.09 | 3.34 | 7.42 | 2.25 | 2.73 |
| 型号 | 容量(立方米) | 主搅龙 | 箱 (m) | 高度 (H) - 轮胎直径 (m)m) | 长度 (L)* (m) | 底部宽度(米) | 顶部宽度**(米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (STD) - 单轴 445/R45(米) | 0.8 - 串联车轴 30/11.5(米) | 1.051 - 串联车桥 435/50(米) | |||||||
| Mixell 16 | 16 | 2 | 1.70 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 7.18 | 2.25 | 2.25 |
| Mixell 18 | 18 | 2 | 1.72 | 2.67 | 2.52 | 2.77 | 7.24 | 2.25 | 2.45 |
| Mixell 20 | 20 | 2 | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 2.95 | 7.30 | 2.25 | 2.45 |
世界各地的客户信赖 RMH公司
的饲料搅拌解决方案。他们是这样说的
了解我们全系列的饲料搅拌机及其规格,以及它们如何改变您牧场的生产运营