耐用、可靠的饲料搅拌机,可最大限度提高 饲喂效率和盈利水平
立式主搅龙可确保搅拌均匀、蓬松、一致,在保持营养质量的同时缩短搅拌时间。集成的反向刀片提高了切割效率,可切割更坚硬的饲料原料。
由于设计轻巧、传动效率高,MIXELL 单搅龙搅拌机最低动力需求只需 65 匹马力,因此适用于各种拖拉机和小型作业。
数十年的实践经验使 RMH 成为全球饲料搅拌技术的领导者。我们生产的每一辆牵引式搅拌机都体现了我们对简单、耐用和现场性能的不懈追求。
规格和信息
| 型号 | 容量(立方米) | 主搅龙 | 车轮 | 高度(H) 标准(米) | 卸料高度 - 门出口(米) | 卸料高度 - 前部输送机(米) | 长度 (L)* (m) | 底部宽度(米) | 宽度 顶部(米) | 刀具数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixell 8L | 8 | 1 | 10/75 | 2.35 | 0.76 | 0.61 | 5.16 | 2.25 | 2.25 | 7 |
| Mixell 10 | 10 | 1 | 10/75 | 2.47 | 0.76 | 0.61 | 5.16 | 2.25 | 2.45 | 8 |
| Mixell 12 | 12 | 1 | 10/75 | 2.79 | 0.75 | 0.61 | 5.22 | 2.25 | 2.45 | 10 |
| Mixell 14 | 14 | 1 | 30/11.5 | 2.96 | 0.75 | 0.60 | 5.35 | 2.25 | 2.45 | 10 |
| Mixell 16 | 16 | 1 | 30/11.5 | 3.13 | 0.75 | 0.60 | 5.40 | 2.25 | 2.83 | 11 |
世界各地的客户信赖 RMH公司
的饲料搅拌解决方案。他们是这样说的
了解我们全系列的饲料搅拌机及其规格,以及它们如何改变您牧场的生产运营